Följande avgifter gäller för NollCO2.
Medlemmar i Sweden Green Building Council har 20 % rabatt på alla avgifter. Rabatterade avgifter avrundas till närmsta hundratal. För att rabatten ska kunna ges vid en certifiering så ska fastighetsägaren vara medlem i SGBC vid det tillfälle då avgiften faktureras. För icke-medlemmar gäller ordinarie avgift enligt listan nedan.
Avgifterna gäller från den 1 januari 2023. Moms tillkommer på samtliga avgifter.
| Avgift NollCO2 Nybyggnad | Ordinarie pris | Information | |
| Registrering | 16 000 | En registrering är giltig i tre (3) år. Tre (3) projektfrågor ingår i avgiften samt en (1) uppdatering av baseline. | |
| Certifiering | 139 000 | Inkluderar både preliminär certifiering och verifiering. | |
| Återrapportering | 37 000 | Vart femte år efter verifiering. | |
| Tredje revideringsomgång alt. passerad hålltid för revidering | 14 000 | Utöver de två revideringar som ingår i ordinarie certifieringsprocess. | |
| Extra projektfråga och fråga för ej registrerat projekt
 Uppdatering av baseline, utöver den som ingår i registreringskostnaden samt två kostnadsfria uppdateringar.  | 
3 000
 3 000  | 
För svar på fråga som inte inkluderas i registreringsavgiften samt svar på fråga för ej registrerat projekt. | |
| Delverifiering | 7 000 | Möjlighet att få en eller flera indikatorer granskade och delverifierade. | |
| Uppskov | 2 000 / 20 arbetsdagar | Du kan köpa uppskov för att förlänga tiden för att slutföra din aktivitet. Valet av längd på uppskov beror på projektets status. Minsta möjliga uppskov är 20 arbetsdagar och varje 20-dagarsperiod kostar 2 000 kr. | 
| Avgift NollCO2 Ombyggnad | Ordinarie pris | Information | |
| Registrering | 16 000 | En registrering är giltig i tre (3) år. Tre (3) projektfrågor ingår i avgiften samt en (1) uppdatering av baseline.  | 
|
| Certifiering | 97 000 | Inkluderar både preliminär certifiering och verifiering. | |
| Återrapportering | 37 000 | Vart femte år efter verifiering. | |
| Tredje revideringsomgång alt. passerad hålltid för revidering | 14 000 | Utöver de två revideringar som ingår i ordinarie certifieringsprocess. | |
| Extra projektfråga och fråga för ej registrerat projekt Uppdatering av baseline, utöver den som ingår i registreringskostnaden samt två kostnadsfria uppdateringar.  | 
3 000 3 000  | 
För svar på fråga som inte inkluderas i registreringsavgiften samt svar på fråga för ej registrerat projekt. | |
| Delverifiering | 7 000 | Möjlighet att få en eller flera indikatorer granskade och delverifierade. | |
| Uppskov | 2 000 / 20 arbetsdagar | Du kan köpa uppskov för att förlänga tiden för att slutföra din aktivitet. Valet av längd på uppskov beror på projektets status. Minsta möjliga uppskov är 20 arbetsdagar och varje 20-dagarsperiod kostar 2 000 kr. | 
För småhus och samgranskning, kontakta SGBC för offert.